Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 1 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 1 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 1 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 4 | 0 | 0 |
Г (УМК "Школа России") | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е(традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д (традиционное обучение) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Е (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж(традиционное обучение) | 0 | 1 | 0 | 0 |
З (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (традиционное обучение) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Б (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г(традиционное обучение) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Д (традиционного обучения) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Е (традиционного обучения) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ж (традиционное обучение) | 0 | 1 | 0 | 0 |
7з (традиционное обучение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е (традиционного обучения) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ж (традиционного обучения) | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е (традиционного обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 А (гуманитарный с углубленным изучением истории и обществознания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б (гуманитарный с углубленным изучением литературы и обществознания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 В(агротехнологический, естественно-научный профиль с углубленным изучением биологии и химии) | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 Г ( технологический с углубленным изучением математики и информатики) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11А (гуманитарный с углубленным изучением истории и обществознания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Б (гуманитарный с углубленным изучением литературы и обществознания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 В (естественно-научный с углубленным изучением химии и биологии) | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 г ( технологический с углубленным изучением математики и информатики) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б(УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 6 | 0 | 0 |
Г (УМК "Школа России") | 0 | 6 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (УМК "Школа России") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 2 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 1 | 0 | 0 |
Е | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 2 | 0 | 0 |
Б | 0 | 3 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 5 | 0 | 0 |
Д | 0 | 1 | 0 | 0 |
Е | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 6 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 5 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу